Loading...

DCS World Steam Edition

DCS World Steam Edition
959
Joueurs maintenant
959
Pic 24h
3,328
Pic de tous les temps

Statistiques et informations sur le jeu

Feel the excitement of flying the Su-25T "Frogfoot" attack jet and the TF-51D "Mustang" in the free-to-play Digital Combat Simulator World!

FAQ DCS World Steam Edition

DCS World Steam Edition est-il toujours actif ?

DCS World Steam Edition garde une petite communauté active, avec 959 joueurs en ligne en ce moment. Le nombre de joueurs a baissé d'environ 50.1% par rapport à l'an dernier.

DCS World Steam Edition est-il mort ?

Pas forcément. DCS World Steam Edition compte 959 joueurs en ligne, soit 28.8% de son record historique.

Combien de personnes jouent à DCS World Steam Edition ?

En ce moment, 959 personnes jouent à DCS World Steam Edition sur Steam. Le pic sur 24 heures est de 959.

Quel est le pic de joueurs de DCS World Steam Edition ?

Le record historique de DCS World Steam Edition est de 3,328 joueurs simultanés, et le pic sur 24 heures de 959.

DCS World Steam Edition est-il gratuit ?

Oui, DCS World Steam Edition est gratuit sur Steam.

Nombre mensuel de joueurs et tendances de croissance

DCS World Steam Edition compte actuellement 959 joueurs en ligne, avec un pic sur 24 heures de 959 et un record historique de 3,328. En January 2025, la moyenne était de 1,076 joueurs.

Mois Joueurs moyens Gain % Gain
01/2025 1,076 -217 -16.78
12/2024 1,293 168 14.93
11/2024 1,125 2 0.18
10/2024 1,123 -416 -27.03
09/2024 1,539 60 4.06
08/2024 1,479 -328 -18.15
07/2024 1,807 -91 -4.79
06/2024 1,898 -66 -3.36
05/2024 1,964 316 19.17
04/2024 1,648 -240 -12.71
03/2024 1,888 -125 -6.21
02/2024 2,013 -143 -6.63
01/2024 2,156 154 7.69
12/2023 2,002 103 5.42
11/2023 1,899 -46 -2.37
10/2023 1,945 128 7.04
09/2023 1,817 304 20.09
08/2023 1,513 -556 -26.87
07/2023 2,069 33 1.62
06/2023 2,036 359 21.41
05/2023 1,677 -325 -16.23
04/2023 2,002 -366 -15.46
03/2023 2,368 191 8.77
02/2023 2,177 -318 -12.75
01/2023 2,495 -11 -0.44
12/2022 2,506 291 13.14
11/2022 2,215 -210 -8.66
10/2022 2,425 258 11.91
09/2022 2,167 87 4.18
08/2022 2,080 -200 -8.77
07/2022 2,280 -193 -7.8
06/2022 2,473 67 2.78
05/2022 2,406 -810 -25.19
04/2022 3,216 -112 -3.37
03/2022 3,328 1,233 58.85
02/2022 2,095 -74 -3.41
01/2022 2,169 314 16.93
12/2021 1,855 96 5.46
11/2021 1,759 -277 -13.61
10/2021 2,036 417 25.76
09/2021 1,619 126 8.44
08/2021 1,493 -250 -14.34
07/2021 1,743 39 2.29
06/2021 1,704 -488 -22.26
05/2021 2,192 -835 -27.59
04/2021 3,027 1,412 87.43
03/2021 1,615 -275 -14.55
02/2021 1,890 -52 -2.68
01/2021 1,942 -168 -7.96
12/2020 2,110 441 26.42
11/2020 1,669 -35 -2.05
10/2020 1,704 437 34.49
09/2020 1,267 -118 -8.52
08/2020 1,385 -157 -10.18
07/2020 1,542 -158 -9.29
06/2020 1,700 -606 -26.28
05/2020 2,306 -588 -20.32
04/2020 2,894 428 17.36
03/2020 2,466 1,043 73.3
02/2020 1,423 -134 -8.61
01/2020 1,557 -53 -3.29
12/2019 1,610 353 28.08
11/2019 1,257 -119 -8.65
10/2019 1,376 383 38.57
09/2019 993 33 3.44
08/2019 960 -957 -49.92
07/2019 1,917 1,014 112.29
06/2019 903 36 4.15
05/2019 867 -238 -21.54
04/2019 1,105 -85 -7.14
03/2019 1,190 144 13.77
02/2019 1,046 214 25.72
01/2019 832 12 1.46
12/2018 820 -22 -2.61
11/2018 842 188 28.75
10/2018 654 -151 -18.76
09/2018 805 295 57.84
08/2018 510 -92 -15.28
07/2018 602 -101 -14.37
06/2018 703 202 40.32
05/2018 501 -500 -49.95
04/2018 1,001 526 110.74
03/2018 475 -172 -26.58
02/2018 647 84 14.92
01/2018 563 -2 -0.35
12/2017 565 126 28.7
11/2017 439 1 0.23
10/2017 438 52 13.47
09/2017 386 38 10.92
08/2017 348 -118 -25.32
07/2017 466 31 7.13
06/2017 435 54 14.17
05/2017 381 69 22.12
04/2017 312 56 21.88
03/2017 256 -57 -18.21
02/2017 313 -2 -0.63
01/2017 315 16 5.35
12/2016 299 36 13.69
11/2016 263 12 4.78
10/2016 251 29 13.06
09/2016 222 -7 -3.06
08/2016 229 -8 -3.38
07/2016 237 -21 -8.14
06/2016 258 -16 -5.84
05/2016 274 -8 -2.84
04/2016 282 -17 -5.69
03/2016 299 -28 -8.56
02/2016 327 -9 -2.68
01/2016 336 7 2.13
12/2015 329 28 9.3
11/2015 301 -9 -2.9
10/2015 310 45 16.98
09/2015 265 39 17.26
08/2015 226 26 13
07/2015 200 -77 -27.8
06/2015 277 76 37.81
05/2015 201 -106 -34.53
04/2015 307 -105 -25.49
03/2015 412 150 57.25
02/2015 262 -79 -23.17
01/2015 341 7 2.1
12/2014 334 -32 -8.74
11/2014 366 87 31.18
10/2014 279 -129 -31.62
09/2014 408 172 72.88
08/2014 236 63 36.42
07/2014 173 -19 -9.9
06/2014 192 12 6.67
05/2014 180 9 5.26
04/2014 171 -48 -21.92
03/2014 219 58 36.02
02/2014 161 155 2583.33
01/2014 6 0 0
12/2013 6 -2 -25
11/2013 8 -1 -11.11
10/2013 9 -2 -18.18
09/2013 11 -11 -50
08/2013 22 - -