Loading...

Prison Architect

Prison Architect
790
Spieler jetzt
998
24h Spitze
16,211
Allzeit-Spitze

Spielstatistiken und Informationen

Only the world’s most ruthless Warden can contain the world’s most ruthless inmates. Design and develop your personalized penitentiary in Prison Architect.

Prison Architect FAQ

Lebt Prison Architect noch?

Prison Architect hat noch eine kleine, aber aktive Community mit aktuell 790 Spielern online. Die Spielerzahl ist im Vergleich zum Vorjahr ungefähr stabil.

Ist Prison Architect tot?

Nicht unbedingt. Prison Architect hat aktuell 790 Spieler online, das sind 4.9% des Allzeit-Höchstwerts.

Wie viele Leute spielen Prison Architect?

Gerade spielen 790 Leute Prison Architect auf Steam. Der 24-Stunden-Höchstwert liegt bei 998.

Wie hoch ist der Spielerrekord von Prison Architect?

Der Allzeit-Höchstwert von Prison Architect liegt bei 16,211 gleichzeitigen Spielern, der 24-Stunden-Höchstwert bei 998.

Ist Prison Architect kostenlos spielbar?

Nein, Prison Architect ist ein kostenpflichtiges Spiel auf Steam. Den aktuellen Preis findest du im Steam-Shop.

Monatliche Spielerzahlen und Wachstumstrends

Prison Architect hat derzeit 790 Spieler online, mit einem 24-Stunden-Höchstwert von 998 und einem Allzeit-Höchstwert von 16,211. Im October 2026 lag der Durchschnitt bei 764 Spielern.

Monat Durchschnittliche Spieler Zuwachs % Zuwachs
10/2026 764 -88 -10.33
09/2026 852 -1 -0.12
08/2026 853 -48 -5.33
07/2026 901 151 20.13
06/2026 750 -90 -10.71
05/2026 840 115 15.86
04/2026 725 -58 -7.41
03/2026 783 -144 -15.53
02/2026 927 73 8.55
01/2026 854 37 4.53
12/2025 817 68 9.08
11/2025 749 -14 -1.83
10/2025 763 -28 -3.54
09/2025 791 -174 -18.03
08/2025 965 6 0.63
07/2025 959 76 8.61
06/2025 883 14 1.61
05/2025 869 -15 -1.7
04/2025 884 -87 -8.96
03/2025 971 25 2.64
02/2025 946 -242 -20.37
01/2025 1,188 -399 -25.14
12/2024 1,587 40 2.59
11/2024 1,547 3 0.19
10/2024 1,544 -193 -11.11
09/2024 1,737 -334 -16.13
08/2024 2,071 -2,892 -58.27
07/2024 4,963 -488 -8.95
06/2024 5,451 3,306 154.13
05/2024 2,145 470 28.06
04/2024 1,675 45 2.76
03/2024 1,630 -393 -19.43
02/2024 2,023 -942 -31.77
01/2024 2,965 1,229 70.79
12/2023 1,736 -169 -8.87
11/2023 1,905 210 12.39
10/2023 1,695 199 13.3
09/2023 1,496 -306 -16.98
08/2023 1,802 -4,392 -70.91
07/2023 6,194 4,627 295.28
06/2023 1,567 -271 -14.74
05/2023 1,838 427 30.26
04/2023 1,411 -180 -11.31
03/2023 1,591 -449 -22.01
02/2023 2,040 -24 -1.16
01/2023 2,064 262 14.54
12/2022 1,802 -342 -15.95
11/2022 2,144 -714 -24.98
10/2022 2,858 253 9.71
09/2022 2,605 825 46.35
08/2022 1,780 -798 -30.95
07/2022 2,578 -422 -14.07
06/2022 3,000 -277 -8.45
05/2022 3,277 741 29.22
04/2022 2,536 -1,374 -35.14
03/2022 3,910 1,149 41.62
02/2022 2,761 -259 -8.58
01/2022 3,020 1,103 57.54
12/2021 1,917 9 0.47
11/2021 1,908 -1,513 -44.23
10/2021 3,421 1,570 84.82
09/2021 1,851 -321 -14.78
08/2021 2,172 -1,281 -37.1
07/2021 3,453 -855 -19.85
06/2021 4,308 -365 -7.81
05/2021 4,673 2,678 134.24
04/2021 1,995 -731 -26.82
03/2021 2,726 -6,007 -68.79
02/2021 8,733 -2,303 -20.87
01/2021 11,036 8,552 344.28
12/2020 2,484 -199 -7.42
11/2020 2,683 -4,550 -62.91
10/2020 7,233 5,444 304.3
09/2020 1,789 -593 -24.9
08/2020 2,382 -2,532 -51.53
07/2020 4,914 -1,530 -23.74
06/2020 6,444 -657 -9.25
05/2020 7,101 785 12.43
04/2020 6,316 3,493 123.73
03/2020 2,823 485 20.74
02/2020 2,338 -601 -20.45
01/2020 2,939 -2,600 -46.94
12/2019 5,539 -2,243 -28.82
11/2019 7,782 3,246 71.56
10/2019 4,536 2,059 83.12
09/2019 2,477 326 15.16
08/2019 2,151 -992 -31.56
07/2019 3,143 -171 -5.16
06/2019 3,314 1,157 53.64
05/2019 2,157 -3,464 -61.63
04/2019 5,621 3,304 142.6
03/2019 2,317 -1,153 -33.23
02/2019 3,470 -80 -2.25
01/2019 3,550 -449 -11.23
12/2018 3,999 533 15.38
11/2018 3,466 891 34.6
10/2018 2,575 -3,791 -59.55
09/2018 6,366 3,821 150.14
08/2018 2,545 -1,322 -34.19
07/2018 3,867 -9 -0.23
06/2018 3,876 1,784 85.28
05/2018 2,092 -39 -1.83
04/2018 2,131 2 0.09
03/2018 2,129 -122 -5.42
02/2018 2,251 -1,579 -41.23
01/2018 3,830 -1,220 -24.16
12/2017 5,050 1,779 54.39
11/2017 3,271 -56 -1.68
10/2017 3,327 619 22.86
09/2017 2,708 -573 -17.46
08/2017 3,281 -1,934 -37.09
07/2017 5,215 -531 -9.24
06/2017 5,746 3,310 135.88
05/2017 2,436 11 0.45
04/2017 2,425 -278 -10.28
03/2017 2,703 -86 -3.08
02/2017 2,789 -1,741 -38.43
01/2017 4,530 -234 -4.91
12/2016 4,764 1,004 26.7
11/2016 3,760 -1,400 -27.13
10/2016 5,160 -3,345 -39.33
09/2016 8,505 1,901 28.79
08/2016 6,604 -5,449 -45.21
07/2016 12,053 342 2.92
06/2016 11,711 7,429 173.49
05/2016 4,282 1,480 52.82
04/2016 2,802 -309 -9.93
03/2016 3,111 -689 -18.13
02/2016 3,800 -1,571 -29.25
01/2016 5,371 1,482 38.11
12/2015 3,889 -1,980 -33.74
11/2015 5,869 -10,342 -63.8
10/2015 16,211 13,800 572.38
09/2015 2,411 -1,356 -36
08/2015 3,767 152 4.2
07/2015 3,615 -7,554 -67.63
06/2015 11,169 6,564 142.54
05/2015 4,605 1,910 70.87
04/2015 2,695 -886 -24.74
03/2015 3,581 -3,561 -49.86
02/2015 7,142 -1,686 -19.1
01/2015 8,828 -2,595 -22.72
12/2014 11,423 5,372 88.78
11/2014 6,051 2,636 77.19
10/2014 3,415 -91 -2.6
09/2014 3,506 1,313 59.87
08/2014 2,193 -36 -1.62
07/2014 2,229 -4,621 -67.46
06/2014 6,850 -3,116 -31.27
05/2014 9,966 1,204 13.74
04/2014 8,762 7,131 437.22
03/2014 1,631 -654 -28.62
02/2014 2,285 -424 -15.65
01/2014 2,709 -2,039 -42.94
12/2013 4,748 1,205 34.01
11/2013 3,543 2,326 191.13
10/2013 1,217 -3,423 -73.77
09/2013 4,640 796 20.71
08/2013 3,844 -1,922 -33.33
07/2013 5,766 4,021 230.43
06/2013 1,745 624 55.66
05/2013 1,121 497 79.65
04/2013 624 -18 -2.8
03/2013 642 - -