Loading...

Rain World

Rain World
999
Joueurs maintenant
1,533
Pic 24h
10,800
Pic de tous les temps

Statistiques et informations sur le jeu

You are a nomadic slugcat, both predator and prey in a broken ecosystem. Grab your spear and brave the industrial wastes, hunting enough food to survive, but be wary— other, bigger creatures have the same plan... and slugcats look delicious.

FAQ Rain World

Rain World est-il toujours actif ?

Rain World garde une petite communauté active, avec 999 joueurs en ligne en ce moment. Le nombre de joueurs a augmenté d'environ 35.2% par rapport à l'an dernier.

Rain World est-il mort ?

Pas forcément. Rain World compte 999 joueurs en ligne, soit 9.3% de son record historique.

Combien de personnes jouent à Rain World ?

En ce moment, 999 personnes jouent à Rain World sur Steam. Le pic sur 24 heures est de 1,533.

Quel est le pic de joueurs de Rain World ?

Le record historique de Rain World est de 10,800 joueurs simultanés, et le pic sur 24 heures de 1,533.

Rain World est-il gratuit ?

Non, Rain World est un jeu payant sur Steam. Consultez la boutique Steam pour connaître le prix actuel.

Nombre mensuel de joueurs et tendances de croissance

Rain World compte actuellement 999 joueurs en ligne, avec un pic sur 24 heures de 1,533 et un record historique de 10,800. En October 2026, la moyenne était de 1,248 joueurs.

Mois Joueurs moyens Gain % Gain
10/2026 1,248 -187 -13.03
09/2026 1,435 -201 -12.29
08/2026 1,636 -1,131 -40.87
07/2026 2,767 1,167 72.94
06/2026 1,600 540 50.94
05/2026 1,060 -63 -5.61
04/2026 1,123 -21 -1.84
03/2026 1,144 221 23.94
02/2026 923 -165 -15.17
01/2026 1,088 144 15.25
12/2025 944 195 26.03
11/2025 749 -174 -18.85
10/2025 923 68 7.95
09/2025 855 -91 -9.62
08/2025 946 -99 -9.47
07/2025 1,045 68 6.96
06/2025 977 -123 -11.18
05/2025 1,100 -851 -43.62
04/2025 1,951 324 19.91
03/2025 1,627 551 51.21
02/2025 1,076 35 3.36
01/2025 1,041 -171 -14.11
12/2024 1,212 139 12.95
11/2024 1,073 -45 -4.03
10/2024 1,118 -316 -22.04
09/2024 1,434 -209 -12.72
08/2024 1,643 305 22.8
07/2024 1,338 -114 -7.85
06/2024 1,452 -491 -25.27
05/2024 1,943 312 19.13
04/2024 1,631 -165 -9.19
03/2024 1,796 304 20.38
02/2024 1,492 -38 -2.48
01/2024 1,530 66 4.51
12/2023 1,464 22 1.53
11/2023 1,442 -742 -33.97
10/2023 2,184 568 35.15
09/2023 1,616 -7 -0.43
08/2023 1,623 -334 -17.07
07/2023 1,957 252 14.78
06/2023 1,705 -88 -4.91
05/2023 1,793 -574 -24.25
04/2023 2,367 -364 -13.33
03/2023 2,731 -968 -26.17
02/2023 3,699 -1,109 -23.07
01/2023 4,808 3,735 348.09
12/2022 1,073 811 309.54
11/2022 262 -52 -16.56
10/2022 314 12 3.97
09/2022 302 -34 -10.12
08/2022 336 -371 -52.48
07/2022 707 -42 -5.61
06/2022 749 548 272.64
05/2022 201 -18 -8.22
04/2022 219 88 67.18
03/2022 131 3 2.34
02/2022 128 -25 -16.34
01/2022 153 -10 -6.13
12/2021 163 21 14.79
11/2021 142 -34 -19.32
10/2021 176 69 64.49
09/2021 107 -15 -12.3
08/2021 122 -11 -8.27
07/2021 133 7 5.56
06/2021 126 24 23.53
05/2021 102 1 0.99
04/2021 101 -3 -2.88
03/2021 104 -41 -28.28
02/2021 145 -25 -14.71
01/2021 170 -11 -6.08
12/2020 181 40 28.37
11/2020 141 54 62.07
10/2020 87 2 2.35
09/2020 85 -4 -4.49
08/2020 89 -18 -16.82
07/2020 107 8 8.08
06/2020 99 14 16.47
05/2020 85 -35 -29.17
04/2020 120 -61 -33.7
03/2020 181 97 115.48
02/2020 84 -16 -16
01/2020 100 1 1.01
12/2019 99 14 16.47
11/2019 85 -92 -51.98
10/2019 177 98 124.05
09/2019 79 6 8.22
08/2019 73 1 1.39
07/2019 72 0 0
06/2019 72 -34 -32.08
05/2019 106 39 58.21
04/2019 67 -11 -14.1
03/2019 78 -26 -25
02/2019 104 4 4
01/2019 100 7 7.53
12/2018 93 -1 -1.06
11/2018 94 49 108.89
10/2018 45 -6 -11.76
09/2018 51 4 8.51
08/2018 47 -26 -35.62
07/2018 73 -10 -12.05
06/2018 83 -70 -45.75
05/2018 153 85 125
04/2018 68 -9 -11.69
03/2018 77 9 13.24
02/2018 68 -36 -34.62
01/2018 104 -9 -7.96
12/2017 113 14 14.14
11/2017 99 69 230
10/2017 30 -24 -44.44
09/2017 54 -73 -57.48
08/2017 127 51 67.11
07/2017 76 -8 -9.52
06/2017 84 21 33.33
05/2017 63 -218 -77.58
04/2017 281 -38 -11.91
03/2017 319 315 7875
02/2017 4 -1 -20
01/2017 5 1 25
12/2016 4 3 300
11/2016 1 0 0
10/2016 1 -2 -66.67
09/2016 3 -4 -57.14
08/2016 7 4 133.33
07/2016 3 -2 -40
06/2016 5 - -
05/2016 0 - -
04/2016 0 - -
03/2016 0 -1 -100
02/2016 1 0 0
01/2016 1 - -
12/2015 0 - -
11/2015 0 - -
10/2015 0 - -
09/2015 0 - -
08/2015 0 - -
07/2015 0 - -
06/2015 0 - -
05/2015 0 - -
04/2015 0 - -
03/2015 0 - -