Loading...

Frostpunk

Frostpunk
1,965
Spieler jetzt
4,573
24h Spitze
29,195
Allzeit-Spitze

Spielstatistiken und Informationen

Frostpunk is the first society survival game. As the ruler of the last city on Earth, it is your duty to manage both its citizens and infrastructure. What decisions will you make to ensure your society's survival? What will you do when pushed to breaking point? Who will you become in the process?

Frostpunk FAQ

Lebt Frostpunk noch?

Ja, Frostpunk ist aktiv: Aktuell sind 1,965 Spieler online. Die Spielerzahl ist im Vergleich zum Vorjahr um etwa 15.6% gesunken.

Ist Frostpunk tot?

Nein. Mit 1,965 Spielern online ist Frostpunk weit davon entfernt, tot zu sein.

Wie viele Leute spielen Frostpunk?

Gerade spielen 1,965 Leute Frostpunk auf Steam. Der 24-Stunden-Höchstwert liegt bei 4,573.

Wie hoch ist der Spielerrekord von Frostpunk?

Der Allzeit-Höchstwert von Frostpunk liegt bei 29,195 gleichzeitigen Spielern, der 24-Stunden-Höchstwert bei 4,573.

Ist Frostpunk kostenlos spielbar?

Nein, Frostpunk ist ein kostenpflichtiges Spiel auf Steam. Den aktuellen Preis findest du im Steam-Shop.

Monatliche Spielerzahlen und Wachstumstrends

Frostpunk hat derzeit 1,965 Spieler online, mit einem 24-Stunden-Höchstwert von 4,573 und einem Allzeit-Höchstwert von 29,195. Im October 2026 lag der Durchschnitt bei 1,770 Spielern.

Monat Durchschnittliche Spieler Zuwachs % Zuwachs
10/2026 1,770 152 9.39
09/2026 1,618 -127 -7.28
08/2026 1,745 -353 -16.83
07/2026 2,098 -26 -1.22
06/2026 2,124 146 7.38
05/2026 1,978 -810 -29.05
04/2026 2,788 1,151 70.31
03/2026 1,637 -390 -19.24
02/2026 2,027 -652 -24.34
01/2026 2,679 -124 -4.42
12/2025 2,803 491 21.24
11/2025 2,312 215 10.25
10/2025 2,097 300 16.69
09/2025 1,797 295 19.64
08/2025 1,502 -342 -18.55
07/2025 1,844 81 4.59
06/2025 1,763 -542 -23.51
05/2025 2,305 193 9.14
04/2025 2,112 165 8.47
03/2025 1,947 -709 -26.69
02/2025 2,656 105 4.12
01/2025 2,551 -320 -11.15
12/2024 2,871 -339 -10.56
11/2024 3,210 -2,052 -39
10/2024 5,262 -17,818 -77.2
09/2024 23,080 18,226 375.48
08/2024 4,854 -5,103 -51.25
07/2024 9,957 -685 -6.44
06/2024 10,642 4,766 81.11
05/2024 5,876 -219 -3.59
04/2024 6,095 245 4.19
03/2024 5,850 1,177 25.19
02/2024 4,673 -3,536 -43.07
01/2024 8,209 417 5.35
12/2023 7,792 1,931 32.95
11/2023 5,861 1,820 45.04
10/2023 4,041 -525 -11.5
09/2023 4,566 1,155 33.86
08/2023 3,411 -506 -12.92
07/2023 3,917 -771 -16.45
06/2023 4,688 1,268 37.08
05/2023 3,420 -934 -21.45
04/2023 4,354 -5,959 -57.78
03/2023 10,313 7,108 221.78
02/2023 3,205 -1,161 -26.59
01/2023 4,366 48 1.11
12/2022 4,318 -407 -8.61
11/2022 4,725 1,164 32.69
10/2022 3,561 -385 -9.76
09/2022 3,946 -1,008 -20.35
08/2022 4,954 1,281 34.88
07/2022 3,673 -1,401 -27.61
06/2022 5,074 1,421 38.9
05/2022 3,653 -604 -14.19
04/2022 4,257 406 10.54
03/2022 3,851 113 3.02
02/2022 3,738 -1,621 -30.25
01/2022 5,359 1,736 47.92
12/2021 3,623 -172 -4.53
11/2021 3,795 -1,874 -33.06
10/2021 5,669 91 1.63
09/2021 5,578 -7,847 -58.45
08/2021 13,425 9,990 290.83
07/2021 3,435 -351 -9.27
06/2021 3,786 328 9.49
05/2021 3,458 -2,156 -38.4
04/2021 5,614 2,180 63.48
03/2021 3,434 -985 -22.29
02/2021 4,419 -164 -3.58
01/2021 4,583 142 3.2
12/2020 4,441 -849 -16.05
11/2020 5,290 104 2.01
10/2020 5,186 960 22.72
09/2020 4,226 -6,847 -61.84
08/2020 11,073 7,695 227.8
07/2020 3,378 -1,895 -35.94
06/2020 5,273 2,088 65.56
05/2020 3,185 -1,604 -33.49
04/2020 4,789 667 16.18
03/2020 4,122 -3,703 -47.32
02/2020 7,825 -7,291 -48.23
01/2020 15,116 11,115 277.81
12/2019 4,001 1,391 53.3
11/2019 2,610 -1,727 -39.82
10/2019 4,337 -259 -5.64
09/2019 4,596 353 8.32
08/2019 4,243 1,277 43.05
07/2019 2,966 -62 -2.05
06/2019 3,028 -349 -10.33
05/2019 3,377 -428 -11.25
04/2019 3,805 154 4.22
03/2019 3,651 -1,917 -34.43
02/2019 5,568 1,151 26.06
01/2019 4,417 268 6.46
12/2018 4,149 -2,858 -40.79
11/2018 7,007 928 15.27
10/2018 6,079 1,124 22.68
09/2018 4,955 -222 -4.29
08/2018 5,177 1,759 51.46
07/2018 3,418 -825 -19.44
06/2018 4,243 -19,200 -81.9
05/2018 23,443 -5,752 -19.7
04/2018 29,195 29,185 291850
03/2018 10 7 233.33
02/2018 3 1 50
01/2018 2 -1 -33.33
12/2017 3 0 0
11/2017 3 0 0
10/2017 3 0 0
09/2017 3 0 0
08/2017 3 - -