Loading...

ASTRONEER

ASTRONEER
1,263
Spieler jetzt
1,785
24h Spitze
17,891
Allzeit-Spitze

Spielstatistiken und Informationen

Interact with strange new worlds in a unique and tactile way, molding the environment itself as if it were clay in your hands. Build your base, master resource management, automate your production lines, and more as you unravel the mysteries of the universe, alone or with friends.

ASTRONEER FAQ

Lebt ASTRONEER noch?

Ja, ASTRONEER ist aktiv: Aktuell sind 1,263 Spieler online. Die Spielerzahl ist im Vergleich zum Vorjahr ungefähr stabil.

Ist ASTRONEER tot?

Nein. Mit 1,263 Spielern online ist ASTRONEER weit davon entfernt, tot zu sein.

Wie viele Leute spielen ASTRONEER?

Gerade spielen 1,263 Leute ASTRONEER auf Steam. Der 24-Stunden-Höchstwert liegt bei 1,785.

Wie hoch ist der Spielerrekord von ASTRONEER?

Der Allzeit-Höchstwert von ASTRONEER liegt bei 17,891 gleichzeitigen Spielern, der 24-Stunden-Höchstwert bei 1,785.

Ist ASTRONEER kostenlos spielbar?

Nein, ASTRONEER ist ein kostenpflichtiges Spiel auf Steam. Den aktuellen Preis findest du im Steam-Shop.

Monatliche Spielerzahlen und Wachstumstrends

ASTRONEER hat derzeit 1,263 Spieler online, mit einem 24-Stunden-Höchstwert von 1,785 und einem Allzeit-Höchstwert von 17,891. Im October 2026 lag der Durchschnitt bei 1,465 Spielern.

Monat Durchschnittliche Spieler Zuwachs % Zuwachs
10/2026 1,465 -29 -1.94
09/2026 1,494 417 38.72
08/2026 1,077 -341 -24.05
07/2026 1,418 125 9.67
06/2026 1,293 -81 -5.9
05/2026 1,374 -1,209 -46.81
04/2026 2,583 1,004 63.58
03/2026 1,579 91 6.12
02/2026 1,488 -1,087 -42.21
01/2026 2,575 -628 -19.61
12/2025 3,203 -361 -10.13
11/2025 3,564 1,985 125.71
10/2025 1,579 -531 -25.17
09/2025 2,110 279 15.24
08/2025 1,831 -249 -11.97
07/2025 2,080 380 22.35
06/2025 1,700 362 27.06
05/2025 1,338 -1,065 -44.32
04/2025 2,403 753 45.64
03/2025 1,650 -161 -8.89
02/2025 1,811 -318 -14.94
01/2025 2,129 -1,035 -32.71
12/2024 3,164 -3,274 -50.85
11/2024 6,438 4,528 237.07
10/2024 1,910 -3,423 -64.19
09/2024 5,333 2,587 94.21
08/2024 2,746 -1,329 -32.61
07/2024 4,075 380 10.28
06/2024 3,695 990 36.6
05/2024 2,705 -1,955 -41.95
04/2024 4,660 574 14.05
03/2024 4,086 788 23.89
02/2024 3,298 -1,372 -29.38
01/2024 4,670 344 7.95
12/2023 4,326 669 18.29
11/2023 3,657 -1,463 -28.57
10/2023 5,120 840 19.63
09/2023 4,280 879 25.85
08/2023 3,401 -5,014 -59.58
07/2023 8,415 5,503 188.98
06/2023 2,912 -1,310 -31.03
05/2023 4,222 -2,210 -34.36
04/2023 6,432 1,813 39.25
03/2023 4,619 -1,995 -30.16
02/2023 6,614 -3,052 -31.57
01/2023 9,666 5,322 122.51
12/2022 4,344 -1,409 -24.49
11/2022 5,753 1,474 34.45
10/2022 4,279 -697 -14.01
09/2022 4,976 975 24.37
08/2022 4,001 -8,385 -67.7
07/2022 12,386 9,322 304.24
06/2022 3,064 -2,989 -49.38
05/2022 6,053 3,005 98.59
04/2022 3,048 -101 -3.21
03/2022 3,149 -3,211 -50.49
02/2022 6,360 -5,513 -46.43
01/2022 11,873 6,657 127.63
12/2021 5,216 1,926 58.54
11/2021 3,290 -2,026 -38.11
10/2021 5,316 1,699 46.97
09/2021 3,617 1,080 42.57
08/2021 2,537 -2,144 -45.8
07/2021 4,681 -996 -17.54
06/2021 5,677 2,771 95.35
05/2021 2,906 -3,536 -54.89
04/2021 6,442 4,085 173.31
03/2021 2,357 -1,654 -41.24
02/2021 4,011 -974 -19.54
01/2021 4,985 235 4.95
12/2020 4,750 1,069 29.04
11/2020 3,681 513 16.19
10/2020 3,168 -590 -15.7
09/2020 3,758 -3,398 -47.48
08/2020 7,156 -133 -1.82
07/2020 7,289 450 6.58
06/2020 6,839 3,183 87.06
05/2020 3,656 -4,645 -55.96
04/2020 8,301 5,059 156.05
03/2020 3,242 -977 -23.16
02/2020 4,219 -812 -16.14
01/2020 5,031 210 4.36
12/2019 4,821 942 24.28
11/2019 3,879 762 24.45
10/2019 3,117 -920 -22.79
09/2019 4,037 1,474 57.51
08/2019 2,563 -2,298 -47.27
07/2019 4,861 -158 -3.15
06/2019 5,019 2,668 113.48
05/2019 2,351 -797 -25.32
04/2019 3,148 -5,334 -62.89
03/2019 8,482 -9,409 -52.59
02/2019 17,891 16,480 1167.97
01/2019 1,411 -73 -4.92
12/2018 1,484 -1,271 -46.13
11/2018 2,755 825 42.75
10/2018 1,930 -784 -28.89
09/2018 2,714 1,408 107.81
08/2018 1,306 -1,847 -58.58
07/2018 3,153 365 13.09
06/2018 2,788 1,292 86.36
05/2018 1,496 -164 -9.88
04/2018 1,660 -2,695 -61.88
03/2018 4,355 -161 -3.57
02/2018 4,516 552 13.93
01/2018 3,964 -148 -3.6
12/2017 4,112 3,018 275.87
11/2017 1,094 -303 -21.69
10/2017 1,397 617 79.1
09/2017 780 -129 -14.19
08/2017 909 -198 -17.89
07/2017 1,107 89 8.74
06/2017 1,018 -244 -19.33
05/2017 1,262 -495 -28.17
04/2017 1,757 165 10.36
03/2017 1,592 -1,427 -47.27
02/2017 3,019 -4,406 -59.34
01/2017 7,425 -4,475 -37.61
12/2016 11,900 11,895 237900
11/2016 5 1 25
10/2016 4 0 0
09/2016 4 -1 -20
08/2016 5 -6 -54.55
07/2016 11 9 450
06/2016 2 -1 -33.33
05/2016 3 2 200
04/2016 1 0 0
03/2016 1 - -
02/2016 0 -2 -100
01/2016 2 1 100
12/2015 1 0 0
11/2015 1 0 0
10/2015 1 - -